ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Gyros Bayeux CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS ASSIETTES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS LES BOWLS TEX MEX BARQUETTES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MACADAMIA HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
BLUEBERRIES ET CREAM HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
COOKIES ET CREAM HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
SUMMER BERRIES HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
DULCE DE LECHE HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
WHITE PEACH HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
LEMON ET MANDARIN HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
FRENCH KISS CREME GLACÉE YAOURT 450ML | ||||||||||||||
FRENCH KISS MENTHE 450ML | ||||||||||||||
MARS | ||||||||||||||
VANILLE BROWNIE HAAGEN-DAZS 460ML | ||||||||||||||
CARAMEL SWIRL HAAGEN-DAZS 460ML | ||||||||||||||
CREAMY FUDGE BROWNIE HAAGEN-DAZS 460ML | ||||||||||||||
SALTED CARAMEL HAAGEN-DAZS 500ML | ||||||||||||||
MACADAMIA HAAGEN-DAZS 650ML | ||||||||||||||
VANILLE CARAMEL BROWNIE HAAGEN-DAZS 650ML | ||||||||||||||
VANILLE PECAN HAAGEN-DAZS 650ML |
© 2024 -