ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Gyros Bayeux CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS ASSIETTES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS LES BOWLS TEX MEX BARQUETTES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
MONSTER | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
OASIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2024 -